4.1专业课程设计与内容与教育目标一致
专业课程设计基于OBE教育教学理念。首先,本专业依据专业教育目标,通过开展调研和研讨,制定了学生毕业时应具备的六项核心能力。然后,根据核心能力进行课程设计,每项核心能力至少通过2~3门课程培育,2019级、2018级、2017级应用电子技术专业人才培养方案教学计划进程表见表4-1;2019级、2018级、2017级课程地图见图4-1、图4-2、图4-3所示,见佐证4-1。课程与专业毕业生核心能力关联表,见表4-2。
表4-1 近三年应用电子技术专业人才培养方案教学计划进程表
2019级
课程结构 | 课程性质 | 课程模块 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时*学周 |
共计 | 理论 | 实践 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
公共 课 | 公共必 修 课 | 思想政治类 | ★军事理论 | 2 | 36 | 36 | 0 | 36 | | | | | |
◆军事技能 | 2 | 112 | 0 | 112 | 112 | | | | | |
★思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 45 | 3 | 48 | | | | | |
★毛泽东思想理论体系概论 | 4 | 64 | 49 | 15 | | 64 | | | | |
◆形势与政策 | 1 | 64 | 64 | 0 | 每学期2次专题讲座(6课时),另10课时由分院完成 | | |
体育健康类 | ▲体育 | 3 | 118 | 0 | 118 | 26 | 32 | 30 | 30 | | |
★大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | 32 | | | | | |
创业与职业 指导类 | ★大学生创业基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 32 | | | | |
★大学生职业生涯规划 | 1 | 20 | 16 | 4 | 20 | | | | | |
★大学生就业指导 | 1 | 20 | 16 | 4 | | | | 20 | | |
公共限 选 课 | 英语类 | Ⅱ | ▲大学英语(Ⅰ) | 3 | 48 | 48 | 0 | 48 | | | | | |
▲大学英语(Ⅱ) | 3 | 48 | 48 | 0 | | 48 | | | | |
信息素养类 | ★计算机信息技术(Ⅰ) | 2 | 32 | 19 | 13 | 32 | | | | | |
科技工程类 | ★应用数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 48 | | | | | |
人文艺术类 (至少选2分) | ★写作 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 32 | | | | |
★人文修养 | 2 | 32 | 32 | 0 | | 32 | | | | |
★宁波商帮文化 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | | | | | |
创新创业 指导类 | ★网络创业实践 | 2 | 32 | 0 | 32 | | 32 | | | | |
专业引导与素质提升类 | ◆新生研讨课 | 2 | 32 | 32 | 0 | 32 | | | | | |
★结构思考力——用思维导图规划你的学习与生活 | 1 | 35 | 35 | 0 | 35 | | | | | |
专业 课 | 专业核心课 | 专业核心课 | ▲电子技术与实践 | 6 | 96 | 36 | 60 | | 96 | | | | |
▲传感器技术与应用 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | 64 | | | |
★电路设计与制板技术 | 3 | 48 | 18 | 30 | | | 64 | | | |
▲单片机技术与实践 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | | 64 | | |
▲嵌入式系统与应用 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | 64 | | | |
▲电子产品设计 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | | 64 | | |
专业限选课 | 公共课程 | ★电子信息工程概论 | 2 | 32 | 17 | 15 | 32 | | | | | |
▲电路与电工技能 | 3 | 48 | 28 | 20 | 48 | | | | | |
▲电子信息技术(双语课程) | 3 | 48 | 48 | 0 | | 48 | | | | |
▲编程基础 | 4 | 64 | 24 | 40 | | 64 | | | | |
★电子产品故障检修与考证 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | | 64 | | |
Capstone 课程 | ★电子技术综合实践 | 4 | 96 | 0 | 96 | | | | | 96 | |
方向(一) 智能制造 | ★电子产品测试技术 | 4 | 64 | 24 | 40 | | 64 | | | | |
▲电子仿真技术 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | 64 | | | |
★电子产品生产与管理 | 4 | 64 | 24 | 40 | | 64 | | | | |
方向(二) 人工智能 | ▲Python程序设计 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | | 64 | | |
▲图像识别与处理 ★人工智能技术 | 3 | 48 | 18 | 30 | | | | 48 | | |
3 | 48 | 18 | 30 | | | | 48 | | |
| | 专业拓展课程 | ★工程制图与识图 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | | 64 | | |
★电子器件采购与产品营销 | 3 | 48 | 18 | 30 | | | | 48 | | |
★电子商务基础 | 3 | 48 | 18 | 30 | | | 48 | | | |
★智能家居系统 | 2 | 32 | 12 | 20 | | | | 32 | | |
★PLC控制技术 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | 64 | | | |
★3D设计与打印实践 | 4 | 64 | 24 | 40 | | | | | 64 | |
毕业实践课 | 毕业实践课 | ★毕业设计(论文) | 2 | 120 | 0 | 120 | | | | | | 120 |
★毕业实习 | 6 | 480 | 0 | 480 | | | | | | 480 |
任意选修课 | 选修课 | 专升本类 | ◆高等数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | | | | | 48 | 48 |
◆大学英语 | 3 | 48 | 48 | 0 | | | | | 48 | 48 |
◆大学语文 | 3 | 48 | 48 | 0 | | | | | 48 | 48 |
2018级
课程分类 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时数(或周数×周课时数) | 其中实践学时 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
公共 必修课 (20学分) | GB91 | ▲大学英语(I) | 45 | 3 | 45 | | | | | | |
GA11 | ★毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 45+15 | 4 | | 45+15 | | | | | 15 |
GA21 | ★思想道德修养与法律基础 | 42+3 | 3 | 42+3 | | | | | | 3 |
GA31 | ▲体育 | 84 | 3 | 24 | 30 | 15 | 15 | | |
GA41 | ★大学生心理健康教育 | 24+8 | 2 | 24+8 | | | | | | 8 |
GA51 | ★大学生职业生涯规划 | 16+4 | 1 | 16+4 | | | | | | 4 |
GA61 | ★大学生就业指导 | 16+4 | 1 | | | | 16+4 | | | 4 |
GA71 | ◆形势与政策 | / | 1 | 每学期2次专题讲座,另10学时由各分院完成 | | | |
GA81 | ★大学生创业基础 | 32 | 1 | | 32 | |
GA91 | ★《结构思考力——用思维导图规划你的学习与生活》 | 35 | 1 | 35 | | |
公共选修课 (不低于12学分) | 全校必须开设的公选课 | GB11 | ★宁波商帮文化 | 16 | 1 | 16 | 16 | | | | | 6 |
GB21 | ★创业计划书编写实践 | 16 | 1 | 16 | 16 | | | | | 6 |
GB41 | ★网络创业实践 | 30 | 2 | 30 | 30 | | | | | 30 |
GB51 | ★理财实务 | 30 | 2 | | | 30 | 30 | | | 6 |
GB61 | ★计算机信息技术(I) | 30 | 2 | 30 | 30 | | | | | |
GB141 | ★写作 | 30 | 2 | 30 | 30 | | | | | 4 |
GB151 | ★人文修养 | 30 | 2 | 30 | 30 | | | | | 4 |
GB171 | ★应用数学(应用电子技术专业必修) | 45 | 3 | 45 | 45 | | | | | |
GB182 | ◆新生研讨课 | 30 | 2 | 30 | | | | | | |
其它公选课 | | | | | | | | | |
专业 核心课 (24学分) | ZA11 | ▲电子技术与实践 | 90 | 6 | | 90 | | | | | 50 |
ZA21 | ★电路设计与制板技术 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
ZA31 | ▲单片机技术与实践 | 90 | 6 | | | 90 | | | | 60 |
ZA41 | ▲嵌入式系统与应用 | 60 | 4 | | | | 60 | | | 40 |
ZA71 | ▲电子产品设计 | 60 | 4 | | | | 60 | | | 40 |
小计 | 360 | 24 | | | | | | | |
专业双语课程 (不低于 3学分) | | 电子信息技术(双语) | 45 | 3 | | 45 | | | | | |
专业 选修课 (不低于40学分,第1、2、3、4、5学期分别不低于4、8、12、12、4学分) | ZB101 | ★电子信息工程概论 | 30 | 2 | 30 | | | | | | 15 |
ZB102 | ★电路与电工技能 | 45 | 3 | 45 | | | | | | 20 |
ZB103 | ★电子产品测试技术 | 60 | 4 | | 60 | | | | | 40 |
ZB104 | ★编程基础 | 60 | 4 | | 60 | | | | | 40 |
ZB105 | ★AutoCAD工程绘图 | 60 | 4 | | 60 | | | | | 40 |
ZB106 | ★传感器技术与应用 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
ZB107 | ★智能终端应用软件开发 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
ZB108 | ★智能家居系统 | 30 | 2 | | | | 30 | | | 20 |
ZB109 | ★电子产品故障检修与考证 | 60 | 4 | | | | 60 | | | 40 |
ZB110 | ★PLC控制技术 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
ZB111 | ★虚拟仪器技术及其应用 | 30 | 2 | | | | 30 | | | 20 |
ZB112 | ★电子产品生产与管理 | 60 | 4 | | | | 60 | | | 40 |
ZB113 | ★3D设计与打印实践 | 60 | 4 | | | | | 60 | | 40 |
ZB114 | ★电子技术综合实践 | 120 | 4 | | | | | 120 | | 120 |
ZB115 | ★电子器件采购与产品营销 | 45 | 3 | | | | 45 | | | 20 |
ZB116 | ★电子仿真技术 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
ZB117 | ★电子商务基础 | 45 | 2 | | 45 | | | | | |
ZB118 | ★电子商务项目运营 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
毕业 实践课 (6学分) | ZC11 | 毕业设计(论文) | 120 | 2 | | | | | | 120 | 120 |
ZC21 | 毕业实习 | 360 | 4 | | | | | | 360 | 360 |
小计 | 480 | 6 | | | | | | | |
任意 选修课 (不超过8学分) | | ◆专升本语文 | 42 | 3 | | | | | 42 | |
| ◆专升本数学 | 42 | 3 | | | | | 42 | |
| ◆专升本英语 | 42 | 3 | | | | | 42 | |
2017级
课程分类 | 课程 编码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学时数(或周数×周课时数) | 其中实践学时 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
公共 必修课 (20学分) | GB91 | ▲大学英语(I) | 45 | 3 | 45 | | | | | | |
GA11 | ★毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 45+15 | 4 | | 45+15 | | | | | 15 |
GA21 | ★思想道德修养与法律基础 | 42+3 | 3 | 42+3 | | | | | | 3 |
GA31 | ▲体育 | 84 | 3 | 24 | 30 | 15 | 15 | | |
GA41 | ★大学生心理健康教育 | 24+8 | 2 | 24+8 | | | | | | 8 |
GA51 | ★大学生职业生涯规划 | 16+4 | 1 | 16+4 | | | | | | 4 |
GA61 | ★大学生就业指导 | 16+4 | 1 | | | | 16+4 | | | 4 |
GA71 | ◆形势与政策 | / | 1 | 每学期2次专题讲座,另10学时由各分院完成 | | | |
GA81 | ★大学生创业基础 | 32 | 1 | | 32 | |
GA91 | ★《结构思考力——用思维导图规划你的学习与生活》 | 35 | 1 | 35 | | |
公共选修课 (不低于12学分) | 全校必须开设的公选课 | GB11 | ★宁波商帮文化 | 16 | 1 | 16 | 16 | | | | | 6 |
GB21 | ★创业计划书编写实践 | 16 | 1 | 16 | 16 | | | | | 6 |
GB31 | ★中小企业经营沙盘实训 | 20 | 1 | | | 20 | 20 | | | 20 |
GB41 | ★网络创业实践 | 30 | 2 | 30 | 30 | | | | | 30 |
GB51 | ★理财实务 | 30 | 2 | | | 30 | 30 | | | 6 |
GB61 | ★计算机信息技术(I) | 30 | 2 | 30 | 30 | | | | | |
GB71 | ★计算机信息技术(II) | 30 | 2 | | | 30 | 30 | | | |
GB81 | ◆信息素质与职业 | 15 | 1 | | | | | 15 | | 15 |
GB131 | ★大学语文 | 30 | 2 | 30 | 30 | | | | | |
GB141 | ★写作 | 30 | 2 | 30 | 30 | | | | | 4 |
GB151 | ★人文修养 | 30 | 2 | 30 | 30 | | | | | 4 |
GB161 | ★艺术修养 | 30 | 2 | 30 | 30 | | | | | 8 |
GB171 | ★应用数学(应用电子技术专业必修) | 45 | 3 | 45 | 45 | | | | | |
GB182 | ◆新生研讨课 | 30 | 2 | 30 | | | | | | |
其它公选课 | | | | | | | | | |
专业 核心课 (24学分) | ZA11 | ▲电子技术与实践 | 90 | 6 | | 90 | | | | | 50 |
ZA21 | ★电路设计与制板技术 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
ZA31 | ▲单片机技术与实践 | 90 | 6 | | | 90 | | | | 60 |
ZA41 | ▲嵌入式系统与应用 | 60 | 4 | | | | 60 | | | 40 |
ZA71 | ▲电子产品设计 | 60 | 4 | | | | 60 | | | 40 |
小计 | 360 | 24 | | | | | | | |
专业双语课程(不低于3学分) | | 电子信息技术(双语) | 45 | 3 | | 45 | | | | | |
专业 选修课 (不低于40学分,第1、2、3、4、5学期分别不低于4、8、12、12、4学分) | ZB101 | ★电子信息工程概论 | 30 | 2 | 30 | | | | | | 15 |
ZB102 | ★电路与电工技能 | 45 | 3 | 45 | | | | | | 20 |
ZB103 | ★电子产品测试技术 | 60 | 4 | | 60 | | | | | 40 |
ZB104 | ★编程基础 | 60 | 4 | | 60 | | | | | 40 |
ZB105 | ★AutoCAD工程绘图 | 60 | 4 | | 60 | | | | | 40 |
ZB106 | ★传感器技术与应用 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
ZB107 | ★智能终端应用软件开发 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
ZB108 | ★智能家居系统 | 30 | 2 | | | | 30 | | | 20 |
ZB109 | ★电子产品故障检修与考证 | 60 | 4 | | | | 60 | | | 40 |
ZB110 | ★PLC控制技术 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
ZB111 | ★虚拟仪器技术及其应用 | 30 | 2 | | | | 30 | | | 20 |
ZB112 | ★电子产品智能制造与生产管理 | 60 | 4 | | | | 60 | | | 40 |
ZB113 | ★3D设计与打印实践 | 60 | 4 | | | | | 60 | | 40 |
ZB114 | ★电子技术综合实践 | 120 | 4 | | | | | 120 | | 120 |
ZB115 | ★电子器件采购与产品营销 | 45 | 3 | | | | 45 | | | 20 |
ZB116 | ★电子仿真技术 | 60 | 4 | | | 60 | | | | 40 |
小计 | 900 | 55 | | | | | | | |
毕业 实践课 (6学分) | ZC11 | 毕业设计(论文) | 120 | 2 | | | | | | 120 | 120 |
ZC21 | 毕业实习 | 360 | 4 | | | | | | 360 | 360 |
小计 | 480 | 6 | | | | | | | |
任意选修课(不超过8学分) | | ◆专升本语文 | 42 | 3 | | | | | 42 | | |
| ◆专升本数学 | 42 | 3 | | | | | 42 | | |
| ◆专升本英语 | 42 | 3 | | | | | 42 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:▲百分制,★五级制,◆二级制。
图4-1 2019级人才培养方案课程地图
图4-2 2018级人才培养方案课程地图
图4-3 2017级人才培养方案课程地图
表4-2 实际开课清单与毕业生核心能力关联表
2019-2020学年度
年级 | 上下 学期 | 课程名称 | 学分数 | 必/ 选修 | 专业技能 | 职业能力 | 沟通协作 | 问题解决 | 继续学习 | 社会责任 |
一 | 上 | 结构思考力—用思维导图规划你的学习与生活 | 1 | 必修 | | | ▓ | | ▓ | |
一 | 上 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 必修 | | | ▓ | | | ▓ |
一 | 上 | 体育1 | 1 | 必修 | | | ▓ | | | |
一 | 上 | 电子信息工程概论 | 2 | 选修 | ▓ | ▓ | | | ▓ | |
一 | 上 | 电路与电工技能 | 3 | 选修 | ▓ | ▓ | | | ▓ | |
一 | 上 | 大学英语(Ⅰ) | 3 | 必修 | | | ▓ | | | |
一 | 上 | 大学生心理健康教育 | 2 | 必修 | | | | | | ▓ |
一 | 上 | 应用数学 | 3 | 必修 | | ▓ | | ▓ | | |
一 | 上 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 必修 | | ▓ | ▓ | | | |
一 | 上 | 任选课1 | | 选修 | | | | | ▓ | |
一 | 下 | 体育2 | 1 | 必修 | | | ▓ | | | |
一 | 下 | 电子产品测试技术 | 4 | 选修 | ▓ | ▓ | | ▓ | | |
一 | 下 | 电子技术与实践 | 6 | 必修 | ▓ | ▓ | | | ▓ | |
一 | 下 | AutoCAD工程绘图 | 4 | 选修 | ▓ | ▓ | | | | |
一 | 下 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必修 | | | | | ▓ | ▓ |
一 | 下 | 大学生创业基础 | 1 | 必修 | | ▓ | ▓ | | | |
一 | 下 | 编程基础 | 4 | 选修 | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | | |
一 | 下 | 电子信息技术(双语) | 3 | 必修 | ▓ | ▓ | | | | |
一 | 下 | 任选课2 | | 选修 | | | | | ▓ | |
二 | 上 | 单片机技术与实践 | 6 | 必修 | ▓ | ▓ | | ▓ | | |
二 | 上 | 电子仿真技术 | 4 | 选修 | ▓ | ▓ | | ▓ | | |
二 | 上 | 电路设计与制板技术 | 4 | 必修 | ▓ | ▓ | | ▓ | | |
二 | 上 | 体育3 | 1 | 必修 | | | ▓ | | | |
二 | 上 | 传感器技术与应用 | 4 | 选修 | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | | |
二 | 上 | 形势与政策3 | 1 | 必修 | | | | | | ▓ |
二 | 上 | PLC控制技术 | 4 | 选修 | ▓ | ▓ | | | | |
二 | 上 | 任选课3 | | 选修 | | | | | ▓ | |
二 | 下 | 电子产品智能制造与生产管理 | 4 | 选修 | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | | |
二 | 下 | 电子产品设计 | 4 | 必修 | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | | |
二 | 下 | 电子产品故障检修与考证 | 4 | 选修 | ▓ | ▓ | | ▓ | | |
二 | 下 | 大学生就业指导 | 1 | 选修 | | ▓ | ▓ | ▓ | | |
二 | 下 | 嵌入式系统与应用 | 4 | 选修 | ▓ | ▓ | | ▓ | | |
二 | 下 | 智能家居系统 | 2 | 选修 | | ▓ | | | | |
二 | 下 | 电子器件采购与产品营销 | 3 | 选修 | | ▓ | ▓ | | | |
二 | 下 | 体育4 | 1 | 选修 | | | ▓ | | | |
二 | 下 | 形势与政策 | 1 | 必修 | | | | | | ▓ |
二 | 下 | 任选课4 | | 选修 | | | | | ▓ | |
三 | 上 | 3D设计与打印实践 | 4 | 选修 | ▓ | ▓ | | | | |
三 | 上 | 电子技术综合实践 | 6 | 必修 | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
三 | 上 | 任选课5 | 4 | 选修 | | | | | ▓ | |
三 | 下 | 毕业实习 | 4 | 必修 | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
三 | 下 | 毕业设计 | 11 | 必修 | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
4.1.1 数学及基础科学课程能符合教育目标及工程实务技术所需
应用电子技术专业毕业生主要就业岗位有设计与开发工程师、测试与维修工程师、生产与管理工程师和采购营销工程师。这些岗位在实际工作中都需要一定的数学计算、数据处理和编程能力。因此,本专业开设《应用数学》和《编程基础》2门数学与基础科学课程。
《应用数学》以培养学生的数学应用能力为目标。针对高等职业院校学生的特点,培养学生微积分的基本计算能力;培养定积分在实际问题中的应用计算能力;培养学生逻辑思维能力;培养学生根据不同情况选择适当的数学方法解决实际问题的能力;培养学生利用常用的数学软件,并能用来解决实际问题。《编程基础》课程旨在引导学生学习掌握编程思想和方法,同时为专业软件及相关语言的学习和使用奠定基础。本专业开设的数学及基础科学课程能符合教育目标及工程实务技术所需。
4.1.2 培养学生技术专精的工程专业与实务课程须占最低毕业学分八分之三以上
通过分析专业2017级两个毕业生成绩,所有学生(除未毕业学生)专业与实务课程均远超过IEET要求的最低毕业学分的八分之三,平均达到65%左右;通过对专业2017级实践或实作课程统计结果显示,本专业实验实作学分和时间均远超过IEET要求6学分且总计不少于216小时,平均达到1200小时左右。专业2017级毕业生成绩单分析表(样本)见表4-3,见佐证4-2。2019-2020学年度专业必修课程与实务课程分析及反思表见表4-4,其余反思表见佐证4-3。
表4-3 应用电子技术专业2017级毕业生成绩单分析表(样本)
学号末三位:228
年级 | 课程名称 | 必/选修 | 学分数 |
数学及 基础科学课程 | 专业与实务课程 (若一课程部分属理论,部分属实验/实作,请分开计算) | 通识(或共同科目) |
专业/实务 | 实践/实作 |
学分数 | 小时 |
一上 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | | | | | 3 |
大学英语(Ⅰ) | 必修 | | | | | 3 |
大学生心理健康教育 | 必修 | | | | | 2 |
大学生职业生涯规划 | 必修 | | | | | 1 |
体育1 | 必修 | | | | | 1 |
结构思考力—用思维导图规划你的学习与生活 | 必修 | | | | | 1 |
计算机信息技术(I) | 选修 | | | | | 2 |
大学语文 | 选修 | | | | | 2 |
大学生实用法律专题 | 选修 | | | | | 3 |
应用数学 | 必修 | 3 | | | | |
电路与电工技能 | 选修 | | 1 | 2 | 30 | |
电子信息工程概论 | 选修 | | 1 | 1 | 15 | |
一下 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | | | | | 4 |
体育2 | 必修 | | | | | 1 |
大学生创业基础 | 必修 | | | | | 1 |
计算机信息技术(II) | 选修 | | | | | 2 |
中国古典小说巅峰:四大名著鉴赏 | 选修 | | | | | 3 |
通信网络的前世今生与未来 | 选修 | | | | | 2 |
计算机办公高级应用 | 选修 | | | | | 3 |
电子技术与实践 | 必修 | | 2 | 4 | 60 | |
电子产品测试技术 | 选修 | | 1.6 | 2.4 | 36 | |
AutoCAD工程绘图 | 选修 | | 1 | 3 | 45 | |
编程基础 | 选修 | 4 | | | | |
电子信息技术 | 选修 | | 1 | 2 | 30 | |
二上 | 体育3 | 必修 | | | | | 0.5 |
心理、行为与文化 | 选修 | | | | | 2 |
个人理财 | 选修 | | | | | 2 |
AutoCAD智装设计 | 选修 | | | | | 3 |
电路设计与制板技术 | 必修 | | 1 | 3 | 45 | |
单片机技术与实践 | 必修 | | 2 | 4 | 60 | |
PLC控制技术 | 选修 | | 1.6 | 2.4 | 36 | |
传感器技术与应用 | 选修 | | 1.6 | 2.4 | 36 | |
电子仿真技术 | 选修 | | 1.6 | 2.4 | 36 | |
二下 | 形势与政策 | 必修 | | | | | 1 |
体育4 | 必修 | | | | | 0.5 |
大学生就业指导 | 必修 | | | | | 1 |
三维造型技术与应用 | 选修 | | | | | 3 |
智能产品采购与营销 | 选修 | | | | | 3 |
电子产品设计 | 必修 | | 1.6 | 2.4 | 36 | |
嵌入式系统与应用 | 必修 | | 1.6 | 2.4 | 36 | |
电子产品故障检修与考证 | 选修 | | 1.6 | 2.4 | 36 | |
智能家居系统 | 选修 | | 1 | 1 | 15 | |
电子器件采购与产品营销 | 选修 | | 1 | 2 | 30 | |
电子产品智能制造与生产管理 | 选修 | | 1 | 3 | 45 | |
三上 | 专升本数学 | 选修 | | | | | 3 |
3D设计与打印实践 | 必修 | | 1 | 3 | 45 | |
电子技术综合实践 | 必修 | | 1 | 3 | 90 | |
三下 | 毕业实习 | 必修 | | | 4 | 360 | |
毕业设计 | 必修 | | | 2 | 120 | |
修课总学分数 | 小计 | 7 | 25.2 | 53.8 | 1242 | 53 |
总计 | 79 |
IEET认证规范4课程学分数之要求 | 数学及基础科学课7学分,105学时,占比4.6% | 专业与实务课程79学分,占56.83%,远超过IEET要求的最低毕业学分的八分之三,实验实作达53.8学分,1242学时,远超过IEET要求6学分且总计不少于216小时 | 通识课程53学分。其中,选修课程33学分 |
专业课程最低毕业学分数 | 107 |