![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
tyc1286太阳集团师资概况
学院现有应用电子技术、人工智能技术应用、电气自动化技术、工业机器人技术、计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、汽车智能技术等8个专业和公共计算机中心。现有学生2760名,62个班级;教职工95名,其中专业教师68(+10)名,正高职称8名,副高职称28名,具有硕士及以上学历的教师占总人数的76 %,其中具有博士学位的教师9人,双师率90%以上。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 职称 |
1 | 郑发泰 | 男 | 1964-05-22 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 教授 |
2 | 叶建波 | 男 | 1964-11-14 | 本科 | 学士学位 | 教授 |
3 | 李翠凤 | 女 | 1981-02-11 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 副教授 |
4 | 张培忠 | 男 | 1968-12-09 | 本科 | 学士学位 | 副教授 |
5 | 韩 梅 | 男 | 1967-11-11 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
6 | 叶华杰 | 男 | 1979-08-26 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
7 | 翁正国 | 男 | 1968-10-06 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
8 | 应蓓华 | 女 | 1982-01-26 | 博士研究生 | 博士学位 | 副教授 |
9 | 何文荣 | 男 | 1980-01-01 | 本科 | 学士学位 | 副教授/高工 |
10 | 应祥岳 | 男 | 1980-06-22 | 博士研究生 | 博士学位 | 副教授 |
11 | 李福安 | 男 | 1981-05-05 | 博士研究生 | 博士学位 | 讲师 |
12 | 姜 浩 | 男 | 1982-07-20 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 讲师 |
13 | 陈志栋 | 男 | 1988-10-23 | 博士研究生 | 硕士学位 | 讲师 |
14 | 王子聪 | 女 | 1991-05-08 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 助教 |
15 | 李向阳 | 男 | 1988-01-14 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 助教 |
16 | 周庆红 | 女 | 1976-10-28 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 副教授 |
17 | 曾兴斌 | 男 | 1968-03-16 | 博士研究生 | 博士学位 | 教授 |
18 | 徐咏梅 | 女 | 1968-11-11 | 本科 | 学士学位 | 副教授 |
19 | 乐 斌 | 男 | 1978-11-29 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 高级工程师 |
20 | 王柏华 | 男 | 1978-01-09 | 本科 | 无 | 副教授 |
21 | 胡 寅 | 男 | 1987-01-27 | 本科 | 硕士学位 | 助教 |
22 | 周宇杰 | 男 | 1991-01-19 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 助教 |
23 | 张燕珂 | 女 | 1980-01-30 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 讲师 |
24 | 胡锴锴 | 男 | 1989-10-15 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 中级工程师 |
25 | 关宏伟 | 男 | 1977-06 | 博士研究生 | 博士学位 | 副教授 |
26 | 马华林 | 男 | 1978-05-20 | 本科 | 硕士学位 | 教授 |
27 | 黄建设 | 女 | 1968-10-25 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
28 | 刘建华 | 男 | 1979-12-01 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
29 | 张忠国 | 男 | 1965-05-01 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 高级工程师 |
30 | 高 昆 | 男 | 1970-11-24 | 博士研究生 | 博士学位 | 教授 |
31 | 朱一玮 | 男 | 1970-05-04 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
32 | 陆世伟 | 男 | 1979-10-21 | 本科 | 硕士学位 | 讲师 |
33 | 聂 娅 | 女 | 1980-09-18 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 实验师 |
34 | 朱金仁 | 男 | 1986-09-07 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 助教 |
35 | 叶香美 | 女 | 1978-12-25 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 副教授 |
36 | 李有兰 | 女 | 1983-12-12 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 讲师 |
37 | 苏绍春 | 男 | 1985-07-27 | 大专 | 无 | 中级 |
38 | 陈 康 | 男 | 1993-01-14 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 助教 |
39 | 韦群锋 | 男 | 1978-10-05 | 本科 | 硕士学位 | 讲师 |
40 | 龚松杰 | 男 | 1979-07-01 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 副教授 |
41 | 史晓燕 | 女 | 1977-05-06 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
42 | 苏 萍 | 女 | 1979-12-01 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 副教授 |
43 | 潘红艳 | 女 | 1979-09-01 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 副教授 |
44 | 周 凯 | 男 | 1977-04-09 | 本科 | 学士学位 | 讲师 |
45 | 张立燕 | 女 | 1979-10-17 | 本科 | 硕士学位 | 讲师 |
46 | 祁 斌 | 男 | 1991-08-04 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 助教 |
47 | 葛茜倩 | 女 | 1982-01-24 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 教授 |
48 | 韦存存 | 男 | 1979-04-01 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 教授 |
49 | 陈 凤 | 女 | 1979-04-09 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
50 | 谭恒松 | 男 | 1979-01-01 | 本科 | 硕士学位 | 讲师 |
51 | 吴冬燕 | 女 | 1979-11-10 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 副教授 |
52 | 周 坤 | 男 | 1993-08-24 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 讲师 |
53 | 周 磊 | 男 | 1994-03-03 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 助教 |
54 | 陈敦胜 | 男 | 1992-08-15 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 助教 |
55 | 沈 谦 | 男 | 1978-01-21 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 助教 |
56 | 朱晓鸣 | 男 | 1978-01-21 | 本科 | 学士学位 | 讲师 |
57 | 周赟山 | 男 | 1966-04-16 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
58 | 尤庆华 | 女 | 1976-07-16 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 讲师 |
59 | 章俊玲 | 女 | 1980-04-08 | 本科 | 硕士学位 | 讲师 |
60 | 黄洪程 | 男 | 1976-02-01 | 硕士研究生 | 学士学位 | 讲师 |
61 | 孙雄英 | 女 | 1978-11-10 | 硕士研究生 | 学士学位 | 讲师 |
62 | 李小杰 | 女 | 1978-09-26 | 硕士研究生 | 学士学位 | 讲师 |
63 | 张声雷 | 男 | 1980-03-25 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 讲师 |
64 | 王 奇 | 男 | 1980-06-22 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 讲师 |
65 | 张鹏飞 | 男 | 1978-03-06 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
66 | 张青波 | 男 | 1973-10-03 | 博士研究生 | 博士学位 | 教授 |
67 | 李方园 | 男 | 1973-03-17 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
68 | 李亚峰 | 女 | 1980-11-27 | 博士研究生 | 博士学位 | 副教授 |
69 | 韩春光 | 男 | 1966-05-25 | 博士研究生 | 博士学位 | 教授 |
70 | 韩包海 | 男 | 1965-06-14 | 本科 | 学士学位 | 副研究员 |
71 | 冯建新 | 男 | 1965-12-07 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
72 | 戴亚娥 | 女 | 1973-12-01 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
73 | 任一波 | 男 | 1974-11-01 | 本科 | 硕士学位 | 教授 |
74 | 朱 震 | 男 | 1979-11-17 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 高级工程师 |
75 | 钟晓强 | 男 | 1978-06-04 | 本科 | 硕士学位 | 副教授 |
76 | 严良达 | 男 | 1980-09-01 | 本科 | 硕士学位 | 讲师 |
77 | 程 越 | 男 | 1978-01-02 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 副教授 |
78 | 王 璞 | 男 | 1975-07-15 | 本科 | 硕士学位 | 讲师 |
![]() |
|||||||||
![]() |